調用API接口創建商品時,入參product_format(屬性對)依賴此接口返回的值
參數名稱 | 參數類型 | 是否必須 | 示例值 | 參數描述 |
---|---|---|---|---|
method | String | 是 | shop.brandList | 調用的API接口名稱 |
app_key | String | 是 | asd78172s8ds9a921j9qqwda12312w1w21211 | 應用創建完成后被分配的key |
access_token | String | 是 | asd78172s8ds9a921j9qqwda12312w1w21211 | 用于調用 API 的 access_token |
param_json | String | 是 | {"cid":"12","page":"1"} | 標準json類型,里面是業務參數按照參數名的字符串大小排序具體參數值,參考每個接口的參數表 |
timestamp | String | 是 | 2010/01/01 12:12:12 | 時間戳,格式為yyyy-MM-dd HH:mm:ss,時區為GMT+8,例如:2016-01-01 12:00:00 |
v | String | 是 | 2 | API協議版本,當前版本為2 |
sign | String | 是 | E4DE3ED21002510DED352819E7AE6775API | 輸入參數簽名結果,簽名算法參照 API調用指南 |
參數名稱 | 參數類型 | 是否必須 | 示例值 | 參數描述 |
---|---|---|---|---|
first_cid | String | 是 | 1001 | 一級分類id |
second_cid | String | 是 | 1001001 | 二級分類id |
third_cid | String | 是 | 1001001001 | 三級分類id |
參數名稱 | 參數類型 | 示例值 | 參數描述 |
---|---|---|---|
property_id | Number | 14133 | 屬性id |
property_name | String | "材質" | 屬性名稱 |
options | String | 見響應示例 | 屬性可選值列表,為空時需要手動填寫 |
required | Boolean | false | true:創建商品時該屬性字段必填 false:創建商品時該屬性字段選填 |
{
"data": [{
"property_id": 14133,
"property_name": "款式",
"required": false,
"options": [{
"name": "其他",
"value": "其他"
}, {
"name": "旋轉式",
"value": "旋轉式"
}, {
"name": "側滑蓋",
"value": "側滑蓋"
}, {
"name": "翻蓋",
"value": "翻蓋"
}, {
"name": "滑蓋",
"value": "滑蓋"
}, {
"name": "直板",
"value": "直板"
}, {
"name": "不詳",
"value": "不詳"
}]
}],
"err_no": 0,
"message": "success"
}