/shop/brandList
調用API接口創建商品時,入參brand_id(品牌選項)依賴此接口返回的id
參數名稱 | 參數類型 | 是否必須 | 示例值 | 參數描述 |
---|---|---|---|---|
method | String | 是 | shop.brandList | 調用的API接口名稱 |
app_key | String | 是 | asd78172s8ds9a921j9qqwda12312w1w21211 | 應用創建完成后被分配的key |
access_token | String | 是 | asd78172s8ds9a921j9qqwda12312w1w21211 | 用于調用 API 的 access_token |
param_json | String | 是 | {"cid":"12","page":"1"} | 標準json類型,里面是業務參數按照參數名的字符串大小排序具體參數值,參考每個接口的參數表 |
timestamp | String | 是 | 2010/01/01 12:12:12 | 時間戳,格式為yyyy-MM-dd HH:mm:ss,時區為GMT+8,例如:2016-01-01 12:00:00 |
v | String | 是 | 2 | API協議版本,當前版本為2 |
sign | String | 是 | E4DE3ED21002510DED352819E7AE6775API | 輸入參數簽名結果,簽名算法參照 API調用指南 |
無(注意:param_json請按照空對象 "{}" 傳遞)
https://openapi-fxg.jinritemai.com/shop/brandList?app_key=your_appkey_here&method=shop.brandList&access_token=your_accesstoken_here¶m_json={}×tamp=2018-06-19%2016:06:59&v=2&sign=your_sign_here
參數名稱 | 參數類型 | 示例值 | 參數描述 |
---|---|---|---|
id | Number | 14133 | 品牌ID |
brand_chinese_name | String | "品牌名" | 品牌中文名 |
brand_english_name | String | "brand_name" | 品牌英文名 |
brand_reg_num | String | "12363569" | 商標注冊號 |
{ "data": [ { "id": 14133, "brand_chinese_name": "品牌名", "brand_english_name": "brand_name", "brand_reg_num": "12363569" } ], "err_no": 0, "message": "success"}